000 | 02481nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c140747 _d140747 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20210609132216.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190617s2019 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_967311 _aSolís Baltodano, María José |
|
245 | 4 |
_aThe Catalan health budget _b a conflicting claims approach _c María José Solís-Baltodano, Cori Vilella, José Manuel Giménez-Gómez |
|
260 | _c2019 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aLa crisis financiera y económica en España durante los últimos años ha provocado reajustes en el presupuesto público. La crisis ha causado un gran impacto social debido a la forma en que se han implementado las medidas de austeridad, que afectan principalmente a sectores económicos clave como la administración pública, la justicia, la educación y la salud. Entre todos estos sectores, este artículo se centra en la distribución del presupuesto de salud, ya que los cambios en la provisión de los servicios de salud tienen impactos claros y rápidos en el bienestar social. España está dividida en 17 regiones, y cada región gestiona su propio sistema de salud. Específicamente, analizamos la asignación del presupuesto sanitario catalán, ya que Cataluña es una de las regiones más pobladas y donde las restricciones han sido más evidentes. En este contexto, estudiamos la distribución del presupuesto de salud para el período 1998-2014, desde el punto de vista del problema de conflicto de intereses (O’Neill, 1982). En consecuencia, se proponen asignaciones alternativas del presupuesto de salud mediante el uso de algunas de las soluciones más utilizadas en esta literatura. Finalmente, para elegir la solución más adecuada, requerimos el cumplimiento de (i) algunos criterios de equidad y estabilidad, y (ii) algunas propiedades sociales más comúnmente aceptadas. | ||
650 | 4 |
_944933 _aGASTOS SANITARIOS |
|
650 | 4 |
_948112 _aPRESUPUESTOS AUTONOMICOS |
|
650 | 4 |
_98496 _aDISTRIBUCION |
|
650 | 4 |
_933562 _aCATALUÑA |
|
700 | 1 |
_967312 _aVilella, Cori |
|
700 | 1 |
_967313 _aGiménez Gómez, José Manuel |
|
773 | 0 |
_9160517 _oHPE/2019/228 _tHacienda Pública Española _w(IEF)34570 _x 0210-1173 _g n. 228, (1/2019), p. 35-54 |
|
856 | _uhttp://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/228_Art2.pdf | ||
942 | _cART |