000 | 01218nab a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20190520181421.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190520t2019 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_934983 _aPérez Fadón Martínez, José Javier |
|
245 |
_aTratamiento fiscal de los seguros « unit linked » _c J. Javier Pérez - Fadón Martínez |
||
260 | _c2019 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico en la Biblioteca del IEF. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aEn este artículo se analiza el procedimiento de cálculo de los ingresos brutos procedentes de la facturación como magnitud establecida para el cálculo de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las empresas explotadoras de servicios de suministros, la conocida como tasa del 1,5. | ||
650 | 4 |
_948367 _aSEGURO DE VIDA |
|
650 | 4 |
_947531 _aINVERSIONES |
|
650 | 4 |
_947460 _aIMPUESTOS |
|
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9160319 _oOP 27-A/2019/50 _tCarta Tributaria : Revista de Opinión _w(IEF)67807 _x 2443-9843 [papel] _g n. 50, Mayo 2019, p. 38-46 |
|
942 | _cART | ||
999 |
_c140629 _d140629 |