000 | 02411nab a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c140443 _d140443 |
||
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20220728100322.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190412t2019 sp ||||| |||| 00| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_967172 _aFernández Bermejo, Daniel |
|
245 | 1 | 0 |
_aAspectos conflictivos de la liquidación tributaria vinculada al delito fiscal _c Daniel Fernández Bermejo |
246 | 3 | 1 | _aComplex aspect of the liquidation linked to the tax crime |
260 | _c2019 | ||
500 | _aDisponible también en formato electrónico en la Biblioteca del IEF. | ||
500 | _aResumen. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
520 | _aLa Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado con importantes consecuencias prácticas lo dispuesto en la Ley General Tributaria en cuanto a la forma de proceder a efectuar la liquidación tributaria, al introducir en su contenido la liquidación vinculada al delito. Tal cuestión no resulta baladí, toda vez que por imperativo legal debe procederse a realizar una doble liquidación en aquellos supuestos en los que tras la existencia de indicios delictivos, pueda descomponerse la cuota tributaria –siempre que ello fuere posible–, y efectuarse una liquidación vinculada a delito y otra no vinculada al mismo, continuándose la tramitación del procedimiento sin que esta se paralice y sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Así mismo, con la novedosa redacción, se produce una genuina desnaturalización del concepto de juez natural llamado a pronunciarse sobre la legalidad de la actuación administrativa, al construirse la liquidación vinculada al delito sobre unos hechos punibles propios de la Administración tributaria denunciante, limitándose la jurisdicción penal a determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pública. Además, frente a dicha liquidación no se contempla vía de impugnación alguna, en aras de evitar posibles pronunciamientos judiciales contradictorios. | ||
650 | 4 |
_947639 _aLIQUIDACIONES |
|
650 | 4 |
_947460 _aIMPUESTOS |
|
650 | 4 |
_910750 _aREFORMA |
|
650 | 4 |
_941798 _aDELITO FISCAL |
|
650 | 4 |
_948067 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9160073 _oOP 17/2019/1/2 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x 1132-8576 _g n. 1-2, Enero 2019, p. 93-133 |
|
942 | _cART |