000 | 00525nab a2200181 c 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ES-MaIEF | ||
005 | 20181217175235.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181217s2018 sp ||||| ||||||0| 0|spa d | ||
040 |
_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF |
||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | _aPanorama de la fiscalidad local 2018 | |
260 | _c2018 | ||
650 | 4 |
_948620 _aTRIBUTOS LOCALES |
|
650 | 4 |
_941092 _aESPAÑA |
|
773 | 0 |
_9158212 _oOP 2138/2018/417 _tREAF. Revista de Información Fiscal _w(IEF)134949 _g n. 417, Octubre 2018, 80 p. |
|
942 | _cART | ||
999 |
_c139482 _d139482 |