000 | 00798nab#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219174141.0 | ||
008 | 151130s2015 GBR|| #####0 b|ENG|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
100 | 1 |
_aGandolfo, Giancarlo _917126 |
|
245 | _aPerspectives on the contributions of Richard Goodwin | ||
260 | _c2015 | ||
500 | _aDisponible también en línea a través de la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. Resumen. Bibliografía. | ||
650 | 4 |
_aGOODWIN, RICHARD MURPHEY _964135 |
|
650 | 4 |
_aECONOMETRIA _942924 |
|
650 | 4 |
_aDINAMICA ECONOMICA _942731 |
|
650 | 4 |
_aCICLOS ECONOMICOS _934579 |
|
773 | 0 |
_tCambridge Journal of Economics _w69181 _gv. 39, n. 6 Special issue, November2015, p. 1485-1661 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z144666 | ||
999 |
_c136629 _d136629 |