000 | 00772nab#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219174052.0 | ||
008 | 140519s2014 USA|| #####0 b|ENG|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 | _aAnalyzing the redistributive impact of taxes and transfers in Latin America | ||
260 | _c2014 | ||
500 | _aDisponible también en línea a través de la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. Resumen. Conclusión. Bibliografía. | ||
650 | 4 |
_aSISTEMA FISCAL _948426 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aREDISTRIBUCION _948219 |
|
650 | 4 |
_aRENTA _950200 |
|
650 | 4 |
_aAMERICA LATINA _925729 |
|
773 | 0 |
_tPublic Finance Review _w21382 _gv. 42, n. 3, May 2014, p. 287-433 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z141095 | ||
999 |
_c135910 _d135910 |