000 | 00640nas#a2200253#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180619144754.0 | ||
008 | 120322s1994 NLDu| #####0 b|ENG|u | ||
022 | _a0929-1199 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 |
_aJournal of Corporate Finance _hELECTRONICO |
||
260 |
_aAmsterdam _b Elsevier Science Publishers _c1994 |
||
310 | _a5 nos. al año | ||
321 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1994 | |
500 | _aAcceso retrospectivo a texto completo 1994 | ||
650 | 4 |
_aEMPRESAS _943504 |
|
650 | 4 |
_aFINANZAS _944304 |
|
650 | 4 |
_948454 _aSOCIEDADES |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z135534 | ||
999 |
_c134932 _d134932 |