000 | 02079nab#a2200301#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190619132534.0 | ||
008 | 050302s2003 uuu|| #####0 b| SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aMercader Prats, Magdalena _929224 |
|
245 |
_aLa aritmética de una Renta Básica Parcial para España : _b una evaluación con EspaSim : [ Las nuevas fronteras de la protección social. Eficiencia y equidad en los sistemas de garantía de rentas ] _c Magdalena Marcader Prats |
||
260 | _c2003 | ||
500 | _aBibliografia | ||
520 | _aParece claro que en actual contexto socioeconómico, el sistema de garatía de rentas en el Estado español, es insuficiente y requiere reforma. La propuesta de la Renta Básica - el derecho de todo ciudadano a percibir una cantidd monetaria suficiente sin contraprestación alguna- es una de las posibles direcciones que esta reforma puede tomar. En este trabajo se estudia la viabilidad económica y los efectos de la introducción de una Renta Básica Parcial en Espña financiada esencialmente a través de cambios en la imposición personal sobre la renta. Se evalúan, en primer lugar, los efectos que tendría la introducción de unaRenta Básica combinada con una escala de gravamen progresiva. En segundo lugar,se evalúan los efectos de la introducción de una Renta Básica combinada con un Tipo Lineal de imposición. Las estimaciones que se presentan permiten constatar la viabilidad económica de una propuesta como la RBP en Espña, así como su potencial como instrumento redistributivo y de lucha contra la pobreza. | ||
650 | 4 |
_aESTADO DEL BIENESTAR _943749 |
|
650 | 4 |
_aPRESTACIONES SOCIALES _948107 |
|
650 | 4 |
_aRENTA BÁSICA _959338 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS _950199 |
|
650 | 4 |
_aTIPO LINEAL _948539 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aMODELOS DE SIMULACIÓN _947773 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografía _g2003, P. 185-209 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c130655 _d130655 |