| 000 | 00671nab#a2200229#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20180219173306.0 | ||
| 008 | 121026s2012 GBR|| #####0 b|ENG|u | ||
| 040 | _aIEF | ||
| 041 | _aENG | ||
| 245 | _aBill to increase consumption tax rate passed | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 500 | _aDisponible en línea a través de la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. Resumen. | ||
| 650 | 4 |
_aCONSUMO _940658 |
|
| 650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
| 650 | 4 |
_aTIPOS DE GRAVAMEN _948570 |
|
| 650 | 4 |
_aJAPON _947522 |
|
| 773 | 0 |
_tTax planning international review _gv. 39, n. 9, September 2012, p. 15-17 |
|
| 942 | _cART | ||
| 942 | _z137068 | ||
| 999 |
_c129235 _d129235 |
||