000 | 01561nab#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190409104330.0 | ||
008 | 000505s1999 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aDíaz Roldán, Carmen _912979 |
|
245 |
_aCoordinación de políticas fiscales en la unión monetaria _c Carmen Díaz Roldán |
||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen,bibliografía,conclusiones | ||
520 | _aEn este trabajo se examina la manera en que los países miembros deuna unión monetaria responden a perturbaciones específicas y a las que procedendel resto del mundo, cuando el déficit público es el único instrumento de política. Desarrollamos un modelo de tres países que muestran preferencias distintas respecto a sus objetivos y sufren perturbaciones asimétricas. Dos de los países forman una unión monetaria, donde un banco central independiente controla la política monetaria y la política fiscal es determinada a nivel nacional. En este contexto, analizamos el modo en que las autoridades pueden hacer frente a perturbaciones reales, monetarias y de oferta agregada. Finalmente, discutimos los aspectos de bienestar de la solución óptima y en qué medida una política fiscal comúnpuede ejercer influencia sobre la estructura y evolución de la unión monetaria | ||
650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
650 | 4 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
|
650 | 4 |
_aUNION ECONOMICA Y MONETARIA _948643 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 151, p. 3-16 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c126260 _d126260 |