000 | 01697nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190409104135.0 | ||
008 | 000505s1999 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aEsteve García, Vicente _914730 |
|
245 |
_aUn análisis empírico del proceso de convergencia fiscal en la Unión Europea _c Vicente Esteve García, Simón Sosvilla Rivero, Cecilio R. Tamarit Escalona |
||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen,bibliografía,conclusiones | ||
520 | _aEn este trabajo se examina el grado de convergencia entre los distintos países de la UE y Alemania para un conjunto de figuras impositivas. El enfoque adoptado para ello es el de series temporales, aplicando contrastes de raíces unitarias que permiten buscar endógenamente los puntos de corte en las variables analizadas. Los resultados encontrados permiten rechazar la hipótesis de convergencia a largo plazo en todos los casos. Sin embargo, al considerar la posible existencia de discontinuidades en las series, los resultados sugieren que durante ese período se ha venido registrando, para un número importante de países europeos y para las principales figuras impositivas, un proceso de acercamiento o catching up de sus presiones fiscales con aquella que registra Alemania | ||
650 | 4 |
_aFISCALIDAD INTERNACIONAL _944303 |
|
650 | 4 |
_aCONVERGENCIA _941194 |
|
650 | 4 |
_aARMONIZACION FISCAL _931085 |
|
650 | 4 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
|
700 | 1 |
_aSosvilla Rivero, Simón _941932 |
|
700 | 1 |
_aTamarit Escalona, Cecilio R. _942976 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 150, p. 127-146 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c126257 _d126257 |