000 | 01695nab#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190523133650.0 | ||
008 | 980701s1997 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aMercader Prats, Magdalena _929224 |
|
245 |
_aSobre la desigualdad territorial y personal en España y su evolución reciente _c Magda Mercader Prats |
||
260 | _c1997 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
520 | _aAvanzar en el debate actual sobre la financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) requiere la cuantificación de las desigualdades interregionales y personales en el territorio. En este trabajo se revisa la evidencia empírica reciente existente en España en torno a este tema. Durante la década de los ochenta tanto los estudios basados en datos agregados como, especialmente, los estudios basados en datos individuales, indican una reducción de la desigualdad relativa de la renta familiar disponible per cápita entre CCAA. La contribución deestes desequilibrios territoriales a la desigualdad personal es pequeña y tiende a reducirse durante este período. El papel igualador en el territorio de la redistribución personal directa se revela, en cambio, significativo. Los estudios analizados muestran divergencias importantes en la cuantificación (exacta) de estas disparidades, tanto dentro como entre CCAA así como en su evolución. | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aDESEQUILIBRIOS REGIONALES _942586 |
|
650 | 4 |
_aRENTA FAMILIAR _948261 |
|
650 | 4 |
_aCOMUNIDADES AUTONOMAS _940424 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _g141/142, p. 351-364 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c125527 _d125527 |