000 | 01672nab#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190523133458.0 | ||
008 | 980630s1997 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aCíscar Martínez, Juan Carlos _910431 |
|
245 |
_a¿ Cuánto contribuye el Fondo de Cohesión a la progresividad del presupuesto de la Unión Europea ? _c Juan Carlos Císcar Martínez |
||
260 | _c1997 | ||
500 | _aResumen;conclusiones;bibliografía | ||
520 | _aEn este trabajo se cuantifica la incidencia del Fondo de Cohesión en la progresividad de la política de cohesión comunitaria que se articula, además de con este fondo, con los Fondos Estructurales. Para ello, se ha empleado uníndice de progresividad agregado que considera la relación entre la concentración de la renta y la de los fondos que recibe cada uno de los países beneficiarios de dicha política. Previamente, los datos se han transformado de forma que seaposible comparar homogéneamente las magnitudes correspondientes a los doce países de la Unión Europea en el período 1986-1999. El principal resultado obtenido es la significativa aportación del Fondo de Cohesión a la progresividad de la política de cohesión, pese a su reducida dimensión en relación a los Fondos Estructurales. Esta contribución se estima en un 17% del total de progresividad para el período 1994-1999. | ||
650 | 4 |
_aFONDO DE COHESION _944351 |
|
650 | 4 |
_aPROGRESIVIDAD _948160 |
|
650 | 4 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
|
650 | 4 |
_aPRESUPUESTOS _948131 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _g141/142, p. 117-134 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c125522 _d125522 |