| 000 | 01796nab#a2200253#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20190625181041.0 | ||
| 008 | 960530s1995 uuu|| #####0 b| |u | ||
| 040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
| 100 | 1 |
_aMonés Farré, María Antonia _930001 |
|
| 245 |
_aPensiones contributivas : _b [ Competitividad y economía del bienestar ] _c Mª Antonia Monés Farré |
||
| 260 | _c1995 | ||
| 500 | _aResumen, conclusiones y bibliografía | ||
| 520 | _aEste artículo pretende contribuir al debate sobre el análisis de la sostenibilidad financiera del actual sistema de pensiones de la Seguridad Social, así como a una reflexión sobre las posibles alternativas de futuro que pueden plantearse. Partiendo de la consideración genérica que se formula en el trabajo, la condición básica que garantizaría el equilibrio financiero del sistema de pensiones sería que el número de pensiones y el de cotizantes o empleados crecieran a igual ritmo, si se dieran dos supuestos: que los ritmos de crecimiento delsalario medio y de la pensión media fueran iguales, y que la tasa de crecimiento de todas las variables consideradas fuera constante en el tiempo. A partir de esta premisa, se otiene un conjunto de conclusiones entre las que destacan ciertos problemas de financiación del sistema de pensiones en el horizonte del año 2021, la necesidad de ligar en mayor medida pensión con cotización y la posible flexibilización de la edad de jubilación. | ||
| 650 | 4 |
_aESTADO DEL BIENESTAR _943749 |
|
| 650 | 4 |
_aPENSIONES _948000 |
|
| 650 | 4 |
_aSEGURIDAD SOCIAL _948362 |
|
| 650 | 4 |
_aEQUILIBRIO ECONOMICO _943701 |
|
| 650 | 4 |
_aCOTIZACIONES SOCIALES _941473 |
|
| 773 | 0 |
_tHacienda Pública Española, Monografía 1/1995 _gp.175-185 |
|
| 942 |
_cART _2udc |
||
| 942 | _2udc | ||
| 999 |
_c124440 _d124440 |
||