000 | 00559nas#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219172731.0 | ||
008 | 960313s1974 NLDb| #####0 b|ENG|u | ||
022 | _a0304-405X | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 |
_aJournal of Financial Economics _hPAPEL+ELECTRONICO |
||
260 |
_aAmsterdam (etc.) _b Elsevier _c1974 |
||
310 | _aBimestral | ||
321 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1974-1997 | |
500 | _aAcceso a texto completo 1974-1994 | ||
650 | 4 |
_aFINANZAS _944304 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z84631 | ||
999 |
_c124326 _d124326 |