000 | 00808nas#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219151011.0 | ||
008 | 950530suuuu ESPq| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 |
_aAtlas Fiscal [Base de datos fiscal: CISSPraxis] _hELECTRONICO |
||
260 |
_aValencia _b CISSPraxis |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1999- | |
500 | _aDesde 2009, acceso online | ||
500 | _aDVD 2002-2011(antes CD-Rom)+ Avance (papel) | ||
505 | 0 | _aContenido desde 1999 | |
505 | 0 | _aIncluye: procedimiento, sanciones y recursos en materia tributaria (antes PDE 29-D) | |
650 | 4 |
_aBASES DE DATOS _932292 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
780 | 1 | 0 | _aBase de datos fiscal: CISSPraxis |
942 | _cREV | ||
942 | _z48127 | ||
999 |
_c12404 _d12404 |