000 | 00675nas#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219172159.0 | ||
008 | 950628s1901 ESPm| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
110 | 2 |
_aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación _947425 |
|
245 |
_aBoletín mensual de economía y estadística agrícolas _hPAPEL |
||
260 |
_aRoma _b FAO _c1901 |
||
310 | _amensual | ||
362 | 1 | _a1971-1973,(1974),1975-1976,(1977) | |
490 | _aFive | ||
650 | 4 |
_aAGRICULTURA _98497 |
|
650 | 4 |
_aASPECTOS ECONOMICOS _932202 |
|
650 | 4 |
_aESTADISTICAS _942650 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z66215 | ||
999 |
_c119798 _d119798 |