000 | 00493nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219172113.0 | ||
008 | 950601s1992 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEspaña... : un balance : 1991 | ||
260 | _c1992 | ||
500 | _anúmero monográfico | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
650 | 4 |
_aSECTOR PUBLICO _948359 |
|
773 | 0 |
_tEconomistas _w21199 _g52 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z63534 | ||
999 |
_c119191 _d119191 |