000 | 01307nab#a2200253#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20221121171329.0 | ||
008 | 950601s1998 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aPortillo Navarro, María José _936023 |
|
245 |
_aAnálisis económico de la recaudación impositiva en España durante la etapa de las evaluaciones globales 1957-1977 _c Mª José Portillo Navarro |
||
260 | _c1998 | ||
500 | _aResumen; bibliografía; conclusiones | ||
520 | _aEn este trabajo realizaremos un análisis de la reaudación impositiva en España desde 1957 hasta 1977, período durante el cual se implantaron las evaluaciones globales en nuestro sistema impositivo. Partiendo de un breve repasode las reformas tributarias de 1957 y 1964 así como de las estructuras impositivas resultantes tras la realización de las mismas, analizaremos los impuestos directos e indirectos a través de su participación, crecimiento, presión fiscal y flexibilidad tributaria. | ||
650 | 4 |
_aRECAUDACION _948197 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aPRESION FISCAL _948102 |
|
650 | 4 |
_aANALISIS ECONOMICO _925834 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 147, p. 183-206 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c118960 _d118960 |