000 | 01404nab#a2200253#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190409122858.0 | ||
008 | 950601s1998 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aLópez Díaz, Julio _926415 |
|
245 |
_aDisciplina presupuestaria y armonización impositiva en una Unión Monetaria _c Julio López Díaz |
||
260 | _c1998 | ||
500 | _aResumen; bibliografía; conclusiones | ||
520 | _aBajo el reconocimiento de que la convergencia nominal es condiciónnecesaria pero no suficiente para el logro de la convergencia real, este trabajo establece un modelo que representa una Unión Monetaria de dos países diferenciados por el tamaño, el desempleo, el nivel de endeudamiento público y la estructura produtiva, con la finalidad de demostrar que la pertenencia a esta área monetaria, con presencia o no de armonización impositiva acentúa la divergencia realcomo consecuencia de la norma de disciplina presupuestaria impuesta y el mantenimiento de los niveles de protección social dentro del país doméstico. | ||
650 | 4 |
_aARMONIZACION FISCAL _931085 |
|
650 | 4 |
_aPRESUPUESTOS _948131 |
|
650 | 4 |
_aCONVERGENCIA _941194 |
|
650 | 4 |
_aUNION ECONOMICA Y MONETARIA _948643 |
|
650 | 4 |
_aMODELOS MATEMATICOS _947777 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 147, p. 101-119 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c118940 _d118940 |