000 | 00473nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219171950.0 | ||
008 | 950601s1986 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aAvance de la Balanza de Pagos de 1985 | ||
260 | _c1986 | ||
650 | 4 |
_aBALANZA DE PAGOS _932247 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_tInformación comercial española. Boletín económico _g2032, p. 1379-1385 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z58811 | ||
999 |
_c118115 _d118115 |