000 | 00669nab#a2200241#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219171948.0 | ||
008 | 950601s1992 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aAlzola Elexpuru, José Luis _91106 |
|
245 | _aRentabilidad media y volatilidad de los mercados de renta fija y variable enEspaña | ||
260 | _c1992 | ||
500 | _aResumen | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aVALORES DE RENTA FIJA _949747 |
|
650 | 4 |
_aVALORES DE RENTA VARIABLE _949748 |
|
650 | 4 |
_aVOLATILIDAD FINANCIERA _952231 |
|
773 | 0 |
_tActualidad financiera _w321 _g34 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z58675 | ||
999 |
_c118086 _d118086 |