000 | 00583nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219150914.0 | ||
008 | 941205s1993 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aBossier, Francis _96794 |
|
245 | _aImpact économique et efficacité d'une taxe graduelle sur l'énergie: l'analyse du modèle Hermés | ||
260 | _c1993 | ||
500 | _aResumen. -- Bibliografía | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aCONTAMINACION _940821 |
|
773 | 0 |
_tCahiers Economiques de Bruxelles _w34917 _g138 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z44884 | ||
999 |
_c11605 _d11605 |