000 | 00578nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219171451.0 | ||
008 | 941205s1991 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aKestens, C. _923669 |
|
245 | _aUne analyse empirique du modèle de Barro: le cas de la Belgique | ||
260 | _c1991 | ||
500 | _aResumen. -- Conclusiones. -- BibliografĂa | ||
650 | 4 |
_aMODELOS ECONOMETRICOS _947776 |
|
650 | 4 |
_aDEFICIT PUBLICO _941783 |
|
773 | 0 |
_tCahiers Economiques de Bruxelles _w34917 _g130 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z43150 | ||
999 |
_c114219 _d114219 |