000 | 00428nab#a2200169#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219171347.0 | ||
008 | 941205s1992 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aIncompletitud de mercados, opciones y finanzas corporativas | ||
260 | _c1992 | ||
650 | 4 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _947736 |
|
773 | 0 |
_tCuadernos Económicos del ICE _g50 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z44551 | ||
999 |
_c113284 _d113284 |