| 000 | 01532nab#a2200277#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20190408102814.0 | ||
| 008 | 941205s1999 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
| 040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aCaraballo Pou, María Angeles _98903 |
|
| 245 |
_aNueva economía keynesiana, competencia monopolística y políticas de demanda _c María Ángeles Caraballo Pou, Carlos Usabiaga Ibáñez |
||
| 260 | _c1999 | ||
| 500 | _aResumen; bibliografía; conclusiones | ||
| 520 | _aEn este artículo, estudiamos la posible efectividad de las políticas monetaria y fiscal en el marco de los modelos de competencia monopolística dela Nueva Economía Keynesiana. En cuanto a la política monetaria, analizamos especialmente cómo reaccionan los precios y salarios ante una variación de la oferta monetaria. En el análisis de la política fiscal, nos concentramos en la relación entre el valor de los multiplicadores y el grado de monopolio. De nuestro análisis se deduce que la presencia de fricciones en la determinación de los precios y salarios resulta determinante para la efetividad de las políticas monetaria y fiscal en este marco. | ||
| 650 | 4 |
_aPOLITICA MONETARIA _948062 |
|
| 650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
| 650 | 4 |
_aECONOMIA KEYNESIANA _943015 |
|
| 650 | 4 |
_aMONOPOLIOS _947786 |
|
| 650 | 4 |
_aCOMPETENCIA _950222 |
|
| 700 | 1 |
_aUsabiaga Ibáñez, Carlos _944496 |
|
| 773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _g149, p. 73-84 |
|
| 942 |
_cART _2udc |
||
| 942 | _2udc | ||
| 999 |
_c11298 _d11298 |
||