000 | 00595nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219170852.0 | ||
008 | 941205s1989 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aKohoe, Timothy J. _924029 |
|
245 | _aUn análisis de equilibrio general de la reforma fiscal de 1986 en España | ||
260 | _c1989 | ||
500 | _aResumen. -- Bibliografía | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTOS INDIRECTOS _946528 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
773 | 0 |
_tInvestigación Económica _g3, p. 337-385 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z22835 | ||
999 |
_c109268 _d109268 |