| 000 | 00993nas#a2200313#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20180219170152.0 | ||
| 008 | 940919s1989 ESPu| #####0 b|SPA|u | ||
| 017 | _aSE-1004-1989 | ||
| 022 | _a0214-7343 | ||
| 040 | _aIEF | ||
| 041 | _aSPA | ||
| 110 | 2 |
_aAndalucía. Consejería de Economía y Hacienda _932793 |
|
| 245 |
_aCoyuntura Económica de Andalucía _c Junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda _hPAPEL+ELECTRONICO |
||
| 260 |
_aSevilla _b Junta de Andalucía.Consejería de Economía y Hacienda _c1989 |
||
| 310 | _aIrregular | ||
| 321 | _aCuatrimestral | ||
| 362 | 1 | _a(1990)1991-2004(2005) [papel] | |
| 362 | 1 | _a1996- [electrónico] | |
| 500 | _aAcceso Libre en Internet desde 1996 | ||
| 500 | _aEn CD núms. 61 al 66 (2005-2007) | ||
| 650 | 4 |
_aANDALUCIA _918148 |
|
| 650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
| 650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
| 650 | 4 |
_aCOMUNIDADES AUTONOMAS _940424 |
|
| 942 | _cREV | ||
| 942 | _z1894 | ||
| 999 |
_c103537 _d103537 |
||